「Steel Darts Japan Tour 2024」のポイントランキングは以下の通りとなります。
※全STAGEの合計ポイントラインキング上位32名の方は2024年9月8日(日) に開催されるFINAL STAGEへ進出いただけます。
優勝 80ポイント / 準優勝 64ポイント
ベスト4 50ポイント / ベスト8 38ポイント
ベスト16 28ポイント / ベスト32 20ポイント
ベスト64 10ポイント / ベスト128 6ポイント
参加ポイント 2ポイント
※合計ポイントが同じ場合は、PDCポイントバックルールに準じてランキングを決定いたします。
※2024年9月7日時点
ポイントランキング
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。
順位 | 氏名 | 合計ポイント | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seigo Asada | 384 | 80 | 80 | 20 | 38 | 38 | 28 | 20 | 80 | 0 | 0 |
2 | Ryuta Arihara | 368 | 20 | 28 | 38 | 50 | 80 | 38 | 50 | 64 | 0 | 0 |
3 | Tsukasa Moritani | 322 | 20 | 10 | 20 | 2 | 10 | 28 | 38 | 50 | 64 | 80 |
4 | Sho Okano | 312 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 64 | 38 | 0 | 50 |
5 | Kenichi Ajiki | 296 | 38 | 10 | 10 | 2 | 20 | 28 | 80 | 20 | 50 | 38 |
6 | Shingo Enomata | 262 | 50 | 2 | 28 | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 50 | 28 |
7 | Yuichiro Ogawa | 230 | 20 | 64 | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 20 | 2 | 0 |
8 | Jun Matsuda | 222 | 10 | 20 | 28 | 80 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
9 | Mitsuhiko Tatsunami | 218 | 10 | 2 | 80 | 28 | 38 | 2 | 20 | 38 | 0 | 0 |
10 | Keita Ono | 214 | 20 | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 2 | 20 | 28 | 28 |
11 | Shunpei Noge | 198 | 50 | 2 | 10 | 38 | 28 | 38 | 2 | 28 | 2 | 0 |
11 | Shogo Fuse | 198 | 2 | 38 | 20 | 64 | 20 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 |
13 | Katsuya Aiba | 196 | 20 | 28 | 20 | 2 | 28 | 28 | 2 | 2 | 38 | 28 |
14 | Tomoya Goto | 190 | 10 | 50 | 20 | 80 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | Yoshihisa Baba | 188 | 64 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 38 | 0 |
15 | Ryuki Morikubo | 188 | 20 | 28 | 10 | 38 | 20 | 2 | 38 | 28 | 2 | 2 |
15 | Yutaka Sunakawa | 188 | 38 | 2 | 10 | 2 | 28 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 |
18 | Toyokazu Shibata | 186 | 28 | 2 | 28 | 2 | 38 | 20 | 10 | 28 | 28 | 2 |
18 | Junichi Maiyama | 186 | 28 | 28 | 20 | 10 | 2 | 10 | 20 | 28 | 20 | 20 |
20 | Yuya Higuchi | 184 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 | 50 | 20 | 28 |
21 | Dai Chihara | 182 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 2 | 20 |
22 | Tomoya Tsumura | 176 | 28 | 20 | 20 | 28 | 2 | 10 | 38 | 28 | 2 | 0 |
23 | Nobuhiro Yamamoto | 174 | 2 | 28 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 80 | 28 |
24 | Motomu Sakai | 170 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 38 | 0 | 0 | ||
24 | Taiyo Nishimata | 170 | 2 | 20 | 64 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 28 | 20 |
26 | Masumi Chino | 166 | 2 | 10 | 50 | 38 | 64 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | Shusaku Nakamura | 160 | 2 | 2 | 28 | 20 | 10 | 28 | 2 | 20 | 20 | 28 |
28 | Joji Kanuma | 156 | 20 | 20 | 38 | 2 | 10 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 |
29 | Atsushi Takeuchi | 154 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38 | 20 | 2 | 28 | 20 | 2 |
30 | Hiroyuki Yoshino | 148 | 20 | 38 | 38 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | ||
31 | Junya Sasaki | 146 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 10 |
32 | Yuya Akutsu | 144 | 10 | 28 | 10 | 38 | 20 | 38 | ||||
33 | Yasuyoshi Matsumoto | 142 | 10 | 10 | 38 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 28 | 20 |
34 | Mikuru Suzuki | 138 | 28 | 10 | 28 | 28 | 2 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 |
34 | Kyosuke Kikuchi | 138 | 20 | 20 | 20 | 2 | 38 | 38 | ||||
36 | Ryu Fukuda | 136 | 28 | 38 | 28 | 20 | 20 | 2 | ||||
36 | Keisuke Nagoshi | 136 | 20 | 20 | 20 | 2 | 28 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
38 | Hiromitsu Tsuji | 134 | 20 | 20 | 2 | 28 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 |
38 | Takayuki Masatsu | 134 | 38 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 64 |
40 | Takumi Hirono | 128 | 10 | 50 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 20 | 20 | 2 |
41 | Ryo Yokota | 126 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 10 | 2 | 20 | 28 | 20 |
42 | Rintaro Hara | 124 | 10 | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2 | 28 | 2 |
42 | Keita Shimizu | 124 | 50 | 10 | 50 | 2 | 2 | 10 | ||||
42 | Hajime Watanabe | 124 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 20 | 28 | 20 |
45 | Haruki Muramatsu | 120 | 20 | 2 | 2 | 28 | 20 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 |
46 | Atsushi JohKoh | 116 | 38 | 38 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 |
47 | Tsuyoshi Kadogawa | 114 | 28 | 10 | 2 | 2 | 28 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 |
48 | Akito Yamagata | 110 | 20 | 10 | 20 | 2 | 38 | 20 | ||||
49 | Kiyoharu Suganuma | 108 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 | 2 | 20 |
50 | Tatsuhiro Take | 102 | 2 | 28 | 20 | 28 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
51 | Tomonari Kurokawa | 100 | 28 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
51 | Naoya Sato | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 |
53 | Yoshiaki Kurihara | 98 | 20 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 28 |
54 | Yuta(TARGET) Hayashi | 96 | 20 | 64 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||
54 | Hidehiko Ishimori | 96 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 20 | 28 | |
56 | Yuma Kimura | 94 | 10 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||||
57 | Tomohiro Kikuya | 92 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 50 |
58 | Hisato Sotoosa | 88 | 20 | 28 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||
59 | Miyu Miyawaki | 78 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 |
59 | Mamoru Kataoka | 78 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 |
59 | Motoki Yuhi | 78 | 10 | 38 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||||
62 | Takuma Wada | 70 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 28 | 2 |
63 | Hidenori Nishino | 64 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 |
64 | Toshihide Hirota | 56 | 10 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||
65 | Mitsumasa Hoshino | 52 | 2 | 2 | 28 | 20 | ||||||
65 | Sho Katsumi | 52 | 28 | 20 | 2 | 2 | ||||||
67 | Masao Kawabata | 50 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||
67 | Shoichi Yanase | 50 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||
69 | Daisuke Masayama | 48 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | ||
70 | Daisuke Matsumoto | 46 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 |
71 | Hisato Iino | 44 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
71 | Hiroki Matsuura | 44 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||
71 | Yuta Shiraishi | 44 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||
71 | Kasumi Sato | 44 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
75 | Chihiro Kobayashi | 42 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
75 | Shotaro Abe | 42 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||
75 | Hiroki Doi | 42 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||
75 | Edward Shouji Foulkes | 42 | 10 | 10 | 2 | 20 | ||||||
75 | Shin Higashida | 42 | 20 | 10 | 2 | 10 | ||||||
75 | Shoto Teraoka | 42 | 2 | 2 | 28 | 10 | ||||||
75 | Takahiro Uesugi | 42 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||
82 | Susumu Usuzawa | 40 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
83 | Kenta Katayama | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
84 | Mayu Aoki | 36 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
85 | Sakura Iwamura | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
85 | Takayuki Maruyama | 34 | 20 | 10 | 2 | 2 | ||||||
85 | Arashi Matsumoto | 34 | 2 | 10 | 2 | 20 | ||||||
85 | Daisuke Takeyama | 34 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||
89 | Tetsuya Idomoto | 30 | 20 | 10 | ||||||||
89 | Daichi Tanaka | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||
91 | Kazuhiro Ikizawa | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||
91 | Kenichi Meguro | 28 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||
93 | Tomoyuki Nanbu | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
93 | Kenya Hikawa | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||
93 | Hiroto Ichimiya | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
96 | Masato Arita | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||
96 | Kenya Dewa | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
96 | Tomohiro Haga | 24 | 10 | 2 | 2 | 10 | ||||||
96 | Keita Kudomi | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
96 | Sayuri Nishiguchi | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
96 | Akira Suzuki | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
96 | Yoshito Watanabe | 24 | 10 | 2 | 2 | 10 | ||||||
103 | Shuta Kudo | 22 | 0 | 20 | 2 | |||||||
103 | Masatsugu Kominami | 22 | 20 | 2 | ||||||||
103 | Satoshi Nakagawa | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||
106 | Seiya Ito | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
106 | Katsuhiro Nakano | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
108 | Takenori Kirara | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||
109 | Takayuki Fujii | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
109 | Yuichiro Igusa | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
109 | Fumiaki Magara | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
109 | Tomoya Maruyama | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
109 | Fumihiro Miyazaki | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
109 | Takahiro Saeki | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
109 | Masaki Shimokawa | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
109 | Kaori Take | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
109 | Hiroshi Tanji | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
109 | Hiroki Yamaguchi | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
119 | Yuta Hayashi | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
119 | Kyohei Kimura | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
119 | Tagawa Tadashi | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
119 | Kazuna Doue | 12 | 10 | 2 | ||||||||
119 | Naoki Oishi | 12 | 2 | 10 | ||||||||
124 | Yuji Kudo | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
124 | Tomonori Otsuka | 10 | 10 | |||||||||
126 | Sakiko Akiyama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Naoki Hamaguchi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Yuto Iwatani | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Yuuki Kimura | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Yukiya KObayashi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Kei Koizumi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Ami Komiyama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Yusaku Komura | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Kentaro Okuda | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Jay Palmer | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Tomohiko Tamura | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Shuto Tokito | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
126 | Keishi Uematsu | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
139 | Yuma Fukutomi | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
139 | Yoshihiko Kawagoe | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
139 | Minato Tsunoda | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
142 | Masaya Itoh | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Ren Sato | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Kazuma Yasuda | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Yuto Arai | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Yuki Fujimoto | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Naoki Hayashi | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Katsufumi Hiraishi | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Kohei Kawabata | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Nanako Shimizu | 4 | 2 | 2 | ||||||||
142 | Yutaka Suzuki | 4 | 2 | 2 | ||||||||
152 | Yosuke Kusunoki | 2 | 2 |
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。